Hoppa till huvudinnehåll
ⓘ
Detta är en demobutik. Beställningar kommer inte att behandlas eller fullföljas.
Storleksguide
Klädstorlekar
Herrkläder
| Storlek | Brst (tum) | Mija (tum) | Höfter (tum) |
| XS | 32-34 | 26-28 | 32-34 |
| S | 35-37 | 29-31 | 35-37 |
| M | 38-40 | 32-34 | 38-40 |
| L | 41-43 | 35-37 | 41-43 |
| XL | 44-46 | 38-40 | 44-46 |
| XXL | 47-49 | 41-43 | 47-49 |
Damkläder
| Storlek | Byst (tum) | Mija (tum) | Höfter (tum) |
| XS | 31-33 | 24-26 | 34-36 |
| S | 34-36 | 27-29 | 37-39 |
| M | 37-39 | 30-32 | 40-42 |
| L | 40-42 | 33-35 | 43-45 |
| XL | 43-45 | 36-38 | 46-48 |
| XXL | 46-48 | 39-41 | 49-51 |
Skostorlekar
Herrskor
| US storlek | EU storlek | UK storlek | Längd (tum) |
| 7 | 40 | 6 | 9.625 |
| 8 | 41 | 7 | 10 |
| 9 | 42 | 8 | 10.375 |
| 10 | 43 | 9 | 10.75 |
| 11 | 44 | 10 | 11.125 |
| 12 | 45 | 11 | 11.5 |
Damskor
| US storlek | EU storlek | UK storlek | Längd (tum) |
| 6 | 37 | 4 | 8.875 |
| 7 | 38 | 5 | 9.25 |
| 8 | 39 | 6 | 9.625 |
| 9 | 40 | 7 | 10 |
| 10 | 41 | 8 | 10.375 |
| 11 | 42 | 9 | 10.75 |
Hur man mäter
Bryst/Bryst
Mät runt hela bröstkorgen, håll tejpen parallell med golvet.
midja
Mät runt din naturliga midja, håll tejpen bekvämt lös.
Höfter
Mät runt den största delen av dina höfter, cirka 8 tum under din midja.
Fotlängd
Stå på ett papper och markera din häl och längsta tå. Mät avståndet mellan märkena.
Fortfarande inte säker?
Kontakta vårt kundtjänstteam på [email protected] för personlig hjälp med storlek.