Gå til hovedindhold
ⓘ
Dette er en demobutik. Ordrer vil ikke blive behandlet eller opfyldt.
Størrelsesguide
Tøjstørrelser
Herretøj
| Størrelse | Bryst (tommer) | Talje (tommer) | Hofter (tommer) |
| XS | 32-34 | 26-28 | 32-34 |
| S | 35-37 | 29-31 | 35-37 |
| M | 38-40 | 32-34 | 38-40 |
| L | 41-43 | 35-37 | 41-43 |
| XL | 44-46 | 38-40 | 44-46 |
| XXL | 47-49 | 41-43 | 47-49 |
Dametøj
| Størrelse | Byst (tommer) | Talje (tommer) | Hofter (tommer) |
| XS | 31-33 | 24-26 | 34-36 |
| S | 34-36 | 27-29 | 37-39 |
| M | 37-39 | 30-32 | 40-42 |
| L | 40-42 | 33-35 | 43-45 |
| XL | 43-45 | 36-38 | 46-48 |
| XXL | 46-48 | 39-41 | 49-51 |
Fodtøjsstørrelser
Herresko
| US størrelse | EU størrelse | UK størrelse | Længde (tommer) |
| 7 | 40 | 6 | 9.625 |
| 8 | 41 | 7 | 10 |
| 9 | 42 | 8 | 10.375 |
| 10 | 43 | 9 | 10.75 |
| 11 | 44 | 10 | 11.125 |
| 12 | 45 | 11 | 11.5 |
Damesko
| US størrelse | EU størrelse | UK størrelse | Længde (tommer) |
| 6 | 37 | 4 | 8.875 |
| 7 | 38 | 5 | 9.25 |
| 8 | 39 | 6 | 9.625 |
| 9 | 40 | 7 | 10 |
| 10 | 41 | 8 | 10.375 |
| 11 | 42 | 9 | 10.75 |
Sådan måler du
Bryst/bryst
Mål rundt om den største del af dit bryst, og hold båndet parallelt med gulvet.
Talje
Mål omkring din naturlige talje, og hold båndet behageligt løst.
Hofter
Mål omkring den største del af dine hofter, ca. 8 tommer under din talje.
Fodlængde
Stå på et stykke papir og marker din hæl og længste tå. Mål afstanden mellem mærkerne.
Stadig ikke sikker?
Kontakt vores kundeserviceteam på [email protected] for personlig hjælp til dimensionering.