Größentabelle
Bekleidungsgrößen
Herrenbekleidung
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 81-86 | 66-71 | 81-86 |
| S | 89-94 | 74-79 | 89-94 |
| M | 97-102 | 81-86 | 97-102 |
| L | 104-109 | 89-94 | 104-109 |
| XL | 112-117 | 97-102 | 112-117 |
| XXL | 119-124 | 104-109 | 119-124 |
Damenbekleidung
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 79-84 | 61-66 | 86-91 |
| S | 86-91 | 69-74 | 94-99 |
| M | 94-99 | 76-81 | 102-107 |
| L | 102-107 | 84-89 | 109-114 |
| XL | 109-114 | 91-97 | 117-122 |
| XXL | 117-122 | 99-104 | 124-130 |
So messen Sie
Brust
Messen Sie um die vollste Stelle Ihrer Brust und halten Sie das Maßband parallel zum Boden.
Taille
Messen Sie um Ihre natürliche Taillenlinie und halten Sie das Maßband angenehm locker.
Hüfte
Messen Sie um die vollste Stelle Ihrer Hüften, etwa 20 cm unterhalb Ihrer Taille.
Noch unsicher?
Kontaktieren Sie unser Kundenservice-Team unter [email protected] für persönliche Größenberatung.