Hopp til hovedinnhold
ⓘ
Dette er en demobutikk. Bestillinger vil ikke bli behandlet eller utført.
Størrelsesguide
Klærstørrelser
Herreklær
| Størrelse | Bryst (tommer) | Milje (tommer) | Hofter (tommer) |
| XS | 32-34 | 26-28 | 32-34 |
| S | 35-37 | 29-31 | 35-37 |
| M | 38-40 | 32-34 | 38-40 |
| L | 41-43 | 35-37 | 41-43 |
| XL | 44-46 | 38-40 | 44-46 |
| XXL | 47-49 | 41-43 | 47-49 |
Klær for kvinner
| Størrelse | Byst (tommer) | Milje (tommer) | Hofter (tommer) |
| XS | 31-33 | 24-26 | 34-36 |
| S | 34-36 | 27-29 | 37-39 |
| M | 37-39 | 30-32 | 40-42 |
| L | 40-42 | 33-35 | 43-45 |
| XL | 43-45 | 36-38 | 46-48 |
| XXL | 46-48 | 39-41 | 49-51 |
Fottøystørrelser
Herresko
| US-størrelse | EU-størrelse | UK-størrelse | Lengde (tommer) |
| 7 | 40 | 6 | 9.625 |
| 8 | 41 | 7 | 10 |
| 9 | 42 | 8 | 10.375 |
| 10 | 43 | 9 | 10.75 |
| 11 | 44 | 10 | 11.125 |
| 12 | 45 | 11 | 11.5 |
Damesko
| US-størrelse | EU-størrelse | UK-størrelse | Lengde (tommer) |
| 6 | 37 | 4 | 8.875 |
| 7 | 38 | 5 | 9.25 |
| 8 | 39 | 6 | 9.625 |
| 9 | 40 | 7 | 10 |
| 10 | 41 | 8 | 10.375 |
| 11 | 42 | 9 | 10.75 |
Hvordan måle
Bryst/Bryst
Mål rundt den største delen av brystet, hold båndet parallelt med gulvet.
Milje
Mål rundt din naturlige midje, hold tapen komfortabelt løs.
Hofter
Mål rundt den største delen av hoftene, ca. 8 tommer under midjen.
Fotlengde
Stå på et stykke papir og merk hælen og den lengste tåen. Mål avstanden mellom merkene.
Fortsatt ikke sikker?
Kontakt kundeserviceteamet vårt på [email protected] for personlig hjelp med dimensjonering.